| Урок | 5в | 5г | 6б | 7б | 7в |
| 12.00 | Математика, 41 | Математика, 30 | Географія, 33 | Біологія, 35 | Історія, 17 |
| 12.55 | Світов.літер., 47 | Математика, 30 | Англійська, 40 | Рос.мова, 15 | Біологія, 11 |
| 14.00 | Німецька 1, 47/Німецька 2, 45 | Рос.мова, 44 | Англійська, 35 | Математика, 33 | Рос.мова, 30 |
| 15.05 | Німецька 1, 47/Німецька 2, 45 | Німецька, 44 | Укр.літ, 36 | Математика, 34 | Історія, 43 |
| 16.00 | Укр.мова, 47 | Етика, 44 | Фіз-ра, спорт1 | Фізкультура, спорт2 | Географія, 43 |
| 16.55 | Фіз-ра, спорт1 | Етика, 36 | Географія, 34 | Фіз-ра, спорт2 | |
| 17.50 |
| Урок | 5в | 5г | 6б | 7б | 7в |
| 12.00 | Математика, 40 | Музика, 30 | Англійська, 33 | Історія, 32 | Укр.літ, 45 |
| 12.55 | Світов.літер., 24 | Математика, 17 | Математика, 47 | Музика, 30 | Укр.мова 1, 34/Англійська 2, 21 |
| 14.00 | Рос.мова, 44 | Німецька, 34 | Укр.мова, 36 | Рос.мова, 38 | Математика, 40 |
| 15.05 | Музика, 30 | Рос.мова, 44 | Укр.літ, 19 | Математика, 34 | Укр.мова 2, 43/Англійська 1, 37 |
| 16.00 | Історія, 47 | Німецька, 44 | Музика, 30 | Англійська, 34 | Світов.літер., 43 |
| 16.55 | Світов.літер., 44 | Природозн, 36 | Укр.літ, 34 | Музика, 30 | |
| 17.50 |
| Урок | 5в | 5г | 6б | 7б | 7в |
| 12.00 | Природознавство, 21 | Укр.літ, 31 | Укр.мова, 19 | Рос.мова, 35 | Математика, 11 |
| 12.55 | Укр.літ, 32 | Математика, 35 | Укр.мова, 45 | Рос.мова, 47 | Математика, 43 |
| 14.00 | Укр.мова, 31 | Німецька, 44 | Географія, 19 | Образ. мист., 38 | Труд. д., обсл.праця/Труд.х., столяр. |
| 15.05 | Німецька 1, 45/Німецька 2, 41 | Фізкультура, спорт1 | Образ. мист., 36 | Укр.мова, 34 | Труд. д., обсл.праця/Труд.х., столяр. |
| 16.00 | Німецька 1, 47/Німецька 2, 41 | Укр.мова, 44 | Англійська, 36 | Географія, 34 | Образ. мис, 43 |
| 16.55 | Фіз-ра, спорт1 | Образ. мист., 44 | Історія, 36 | Труд. , столяр. | Укр.мова 1, 43/Англійська 2, 45 |
| 17.50 | Труд. , столяр. | Укр.літ, 43 |
| Урок | 5в | 5г | 6б | 7б | 7в |
| 12.00 | Укр.літ, 21 | Німецька, 24 | Світ.літер., 31 | Англійська, 30 | Хімія, 34 |
| 12.55 | Укр.літ, 19 | Математика, 24 | Математика, 38 | Хімія, 21 | Укр.мова 1, 49/Англійська 2, 37 |
| 14.00 | Математика, 40 | Світов.літер., 36 | Англійська, 34 | Рос.мова, 31 | Англійська 1, 37/Укр.мова 2, 43 |
| 15.05 | Німецька 1, 47/Німецька 2, 48 | Труд. д., обсл.праця/Труд. х., столяр. | Укр.мова, 36 | Фізика, 21 | Математика, 43 |
| 16.00 | Німецька 1, 47/Німецька 2, 48 | Укр.мова, 44 | Труд., столяр. | Фіз-ра, спорт1 | Світов.літер., 43 |
| 16.55 | Труд. д., обсл.праця/Труд. х., столяр. | Історія, 36 | Укр.літ, 34 | Фіз-ра, спорт1 | |
| 17.50 |
| Урок | 5в | 5г | 6б | 7б | 7в |
| 12.00 | Рос.мова, 11 | Укр.мова, 40 | Математика, 15 | Біологія, обсл.праця | Фізика, 44 |
| 12.55 | Історія, 11 | Німецька, 49 | Математика, 17 | Історія, 39 | Світов.літер., 43 |
| 14.00 | Математика, 32 | Фізкультура, спорт1 | Світ.літер., 31 | Укр.літ, 36 | Біологія, 43 |
| 15.05 | Німецька 1, 47/Німецька 2, 33 | Укр.літ, 44 | Фіз-ра, спорт2 | Фізика, 21 | Укр.мова 1, 43/Англійська 1, 41 |
| 16.00 | Німецька 1, 48/Німецька 2, 33 | Природозн., 44 | Історія, 36 | Основи здоров., 34 | Географія, 43 |
| 16.55 | Математика, 34 | Осн. здоров., 43 | |||
| 17.50 |
| Урок | 5в | 5г | 6б | 7б | 7в |
| 12.00 | |||||
| 12.55 | |||||
| 14.00 | |||||
| 15.05 | |||||
| 16.00 | |||||
| 16.55 | |||||
| 17.50 |
ont>