| Урок | 5б | 6б | 6в | 7а | 7б | 7г |
| 12.00 | ||||||
| 12.55 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.05 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 16.55 |
| Урок | 5б | 6б | 6в | 7а | 7б | 7г |
| 12.00 | Білокінь, 36 | Швидка, 43 | Шершньова, 35 | Хурса, 19 | Кривенко, 33 | |
| 12.55 | Ігнатович , 36 | Серебренникова, 45 | Дордіна, 19 | Кривенко, 32 | Білокінь, 33 | Шершньова, 31 |
| 14.00 | Дордіна, 33 | Безпала А., 34 | Швидка, 43 | Білокінь, 32 | Шершньова, 19 | Оверчук, 31 |
| 15.05 | Швидка, 36 | Подлєсна, 34 | Кривенко, 38 | Хурса, 24 | Квашук, 19/Кухарчук, 25 | Безпала А., 31 |
| 16.00 | Кривенко, 36 | Богдан, 34 | Колобова, 38 | Безпала А., 32 | Швидка, 19 | Хурса, 24 |
| 16.55 | Овчаренко, 36 | Швидка, 34 | Богдан, 38 | Пасішний, 32 | Кривенко, 19 | Колобова, 31 |
| Урок | 5б | 6б | 6в | 7а | 7б | 7г |
| 12.00 | Дордіна, 41 | Подлєсна, 17 | Скоробогатова, 32 | Сахацька, 21 | Шершньова, 43 | |
| 12.55 | Ігнатович , 41 | Серебренникова, 17 | Швидка, 36 | Сахацька, 42 | Шершньова, 19 | Плетньова, 31 |
| 14.00 | Білокінь, 11 | Швидка, 34 | Дордіна, 43 | Лагута, 32 | Квашук, 19/Кухарчук, 25 | Оверчук, 31 |
| 15.05 | Шостак, 36 | Швидка, 34 | Литвиненко, 38 | Гончарова, шв.майст | Квашук, 19/Кухарчук, 25 | Богдан, 31 |
| 16.00 | Швидка, 36 | Матюхіна, спорт1 | Папірна , спорт2 | Рогачова, 30 | Чичкало, столяр./Гончарова, шв.майст | Литвиненко, 31 |
| 16.55 | Матюхіна, спорт1 | Богдан, 34 | Колобова, 38 | Плетньова, 32 | Шостак, 19/Пасішний, 39 |
| Урок | 5б | 6б | 6в | 7а | 7б | 7г |
| 12.00 | Подлєсна, 33 | Швидка, 43 | Плетньова, 32 | Преображенська, 30 | Шершньова, 36 | |
| 12.55 | Дордіна, 45 | Швидка, 21 | Оверчук, 38 | Безпала А., 31 | Шершньова, 32 | Рогачова, 30 |
| 14.00 | Білокінь, 36 | Оверчук, 34 | Литвиненко, 45 | Шершньова, 33 | Шостак, 25/Пасішний, 19 | Безпала А., 31 |
| 15.05 | Шостак, 36 | Безпала А., 34 | Богдан, 38 | Скоробогатова, 32 | Кухарчук, 19/Квашук, 25 | Колобова, 31 |
| 16.00 | Сахацька, 21 | Вірченко, 34 | Преображенська, 30 | Лагута, 32 | Кухарчук, 19/Квашук, 25 | Литвиненко, 31 |
| 16.55 | Преображенська, 30 | Литвиненко, 34 | Колобова, 38 | Білокінь, 32 | Швидка, 19/Білокінь, 18а | Пасішний, 31 |
| Урок | 5б | 6б | 6в | 7а | 7б | 7г |
| 12.00 | ||||||
| 12.55 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.05 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 16.55 |
| Урок | 5б | 6б | 6в | 7а | 7б | 7г |
| 12.00 | ||||||
| 12.55 | ||||||
| 14.00 | ||||||
| 15.05 | ||||||
| 16.00 | ||||||
| 16.55 |